现货库存规格:
1.4539 /904L 1.5/2.0/4.0/5.0/6.0 充足 80 现货或期货
1.4539/904L 1.0-3.0*1219*C 1 8 现货
1.4539/904L 4/5/6*1500*6000 4 1.0 现货
1.4539/904L 8/10/12*1500*6000 1 3.0 现货及期货
1.4539/904L 8/10/12*1500*C 1 12 现货
1.4539/904L 12/16/18/30/35/40 – 20 现货及期货
1.4539/904L 厚0.5mm-150mm – – 可预定期货
1.4539/904L 1.0-3.0*1219*C 1 8 现货
1.4539/904L 4/5/6*1500*6000 4 1.0 现货
1.4539/904L 8/10/12*1500*6000 1 3.0 现货及期货
1.4539/904L 8/10/12*1500*C 1 12 现货
1.4539/904L 12/16/18/30/35/40 – 20 现货及期货
1.4539/904L 厚0.5mm-150mm – – 可预定期货